产品概述
红外线测温温度仪
红外线测温温度仪主要特点:
一.采用美国进口芯片中国台湾技术,测试灵敏,抗干扰强稳定性高,适用 于在线非接触测温,设备在线温度测试控制,采用不锈钢外壳,坚固 耐用方便清洁维护。
二.功能选型表:
型号 | 测温范围 | 光谱范围 | 光学分辨率 |
RQ-200 | -20~200℃ | 8~14um | 15:1 |
RQ-300 | -20~300℃ | 8~14um | 15:1 |
RQ-500A | 0~500℃ | 8~14um | 15:1 |
RQ-500B | 0~500℃ | 8~14um | 30:1 |
RQ-800 | 0~800℃ | 8~14um | 30:1 |
RQ-1000 | 0~1000℃ | 8~14um | 30:1 |
响应时间 | 150ms | ||
测温精度 | ±1%或±2℃(环境温度:23℃±5℃) | ||
重复精度 | ±0.5%(环境温度:23℃±5℃ RQ-500AT红外线测温传感器、RQ500AT (温度传感器+温控仪表) l 基本性能 保 护 IP65(NEMA-4) 工作温度 0~60℃ 相对湿度 10~90%(不结露) 外壳材料 不锈钢 电缆长度 标准1.5m,或定制
l 电气规格 工作电源 12~24VDC zui大负载 750欧姆(24VDC) 输出信号 4~20mA,0~5V l 技术参数 缆线长度:1.5米 l 套 件:显示仪表+红外线温度传感器
|
- 上一个: YS-60COD数显恒温消解仪
- 下一个: TES-45网络缆线测试器