产品概述
红外线二氧化碳分析仪
测量范围:
CO2:0~6,000 ppm,扩散式取样
湿度:10% ~ 95%RH
温度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉
免维护双波长非色散式红外线 (NDIR) 二氧化碳 CO2 感应器
连续式及手动式数据储存与读取
数据锁定及zui大读值 / zui小读值锁定与过去发生时间记录
警报器及时间设定功能
简易校正于新鲜空气中
操作简便及使用安全
测量范围 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm |
分辨率 | CO 2 : 1ppm |
准确性 | CO 2 : ± 3% 读值 或 ± 50ppm, ( 其中较大者 ) |
手动记录 | 99 笔资料。 ( 由 LCD 显示读取数据 ) |
记忆容量 | 20000 笔 |
操作环境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ ( 41 ℉ ~ 122 ℉ ) |
电源 | 6 只 AAA 尺寸大电流碱性电池 , AC 电源转换器 ( 稳压 ) |
电池寿命 | 使用大电流碱性电池约 8 小时 ( 无使用背光、 ALARM 功能 ) 。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 约 255g ( 含电池 ) |
附件 | 6 只 AAA 大电流碱性电池、使用说明书、 AC 电源转换器、 软件光盘、 RS-232 线 |
- 上一个: DB-h显微镜恒温电热板
- 下一个: TES-1372一氧化碳测定仪