高低温湿热试验箱技术叁数及国家标准
高低温湿热试验箱主要技术参数:
1.电源:220V 50HZ.
2.功率:5000W.
3.温度范围:-20-150℃.
4.湿度范围: 20-98%.
5.温度精度:+-0.1℃.
6.温度均匀度:+-1℃.
7.湿度精度:+-1%
8.湿度均匀度:+-2%
箱体结构/材质
内箱材料
1mmSUS304 镜面不锈钢板
外箱材料
1.5mm冷板经数控机床制作静电喷涂
绝热材料
聚氨酯+超细玻璃棉,厚度100mm,(-50℃以下110mm)。
观察视窗
带导电膜中空玻璃观察视窗及耐高低温照明装置,观察视窗玻璃加热功能。可防止低温试验时凝露及结霜。
密封材料
采用进口硅橡胶,密封可靠,抗老化性好
隔板
试验箱配有两块不锈钢条状搁板高度可移动搁条
搁板每块承重
30kg(可按客户要求去做)
箱体底板承重
150kg(可按客户要求去做)
脚轮
我们在设备底部设计了四套脚轮,可以移动可以固定.
符合标准 | ||||||
1、GB10592-2008 高、低温试验箱技术条件(温度变化) | ||||||
2、GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 试验A:低温试验方法 | ||||||
3、GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 试验 B:高温试验方法 | ||||||
4.GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-78:2001) 试验 Cab:恒定试验方法 | ||||||
5. GB/T2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-30:2005) 试验 Db:交变试验方 | ||||||
6. GB/T2423.9-2001电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-4) 试验 Cb:交变湿试验方 | ||||||
7. GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:(IEC68-2-14) 试验 N:温度变化 | ||||||
8. GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验方 | ||||||
9.GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验方 | ||||||
10.GB 24977-2010 | ||||||
11.GB/T 4893.7-2013. |